Редкий
Телефоны редкости Редкий в проверенном каталоге.
В сверке 11.11.2026: 70 моделей.
Все телефоны · Как читать цены
| Модель | Бренд | Редкость | Магазин | Продажа системе |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 11 | Apple | Редкий | 8 600 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 11 Pro | Apple | Редкий | 12 400 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 11 Pro Max | Apple | Редкий | 13 900 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 12 | Apple | Редкий | 12 700 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 12 Mini | Apple | Редкий | 10 500 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 12 Pro | Apple | Редкий | 14 200 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 12 Pro Max | Apple | Редкий | 16 500 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 13 | Apple | Редкий | 15 000 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 13 Mini | Apple | Редкий | 14 900 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone SE 2022 | Apple | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone X | Apple | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone XR | Apple | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone Xs | Apple | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone Xs Max | Apple | Редкий | 8 250 ТОчек | Нет данных |
| Google Pixel 5 | Редкий | 9 750 ТОчек | Нет данных | |
| Google Pixel 6a | Редкий | 9 000 ТОчек | Нет данных | |
| Honor 10 | Honor | Редкий | 7 500 ТОчек | 5 625 ТОчек |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Huawei P20 Pro | Huawei | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Huawei P30 Pro | Huawei | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Meizu Note 21 | Meizu | Редкий | 9 000 ТОчек | 6 750 ТОчек |
| Motorola Moto E40 | Motorola | Редкий | 7 500 ТОчек | 5 625 ТОчек |
| Motorola Moto G50 5G | Motorola | Редкий | 8 250 ТОчек | 6 187 ТОчек |
| Motorola Moto G9 Plus | Motorola | Редкий | 8 250 ТОчек | 6 187 ТОчек |
| Nokia 9 PureView | Nokia | Редкий | 8 250 ТОчек | 6 187 ТОчек † |
| OnePlus 7 Pro | OnePlus | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| OnePlus 8 Pro | OnePlus | Редкий | 8 250 ТОчек | Нет данных |
| Realme 11 | Realme | Редкий | 9 750 ТОчек | Нет данных |
| Realme 12 | Realme | Редкий | 11 200 ТОчек | Нет данных |
| Realme 14 | Realme | Редкий | 12 800 ТОчек | Нет данных |
| Realme 14t | Realme | Редкий | 12 000 ТОчек | Нет данных |
| Realme 9 Pro | Realme | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Realme GT 5G | Realme | Редкий | 19 500 ТОчек | Нет данных |
| Realme GT Neo | Realme | Редкий | 9 750 ТОчек | 7 312 ТОчек |
| Realme GT Neo 2 | Realme | Редкий | 11 200 ТОчек | 8 400 ТОчек |
| Realme GT Neo 3 | Realme | Редкий | 12 800 ТОчек | 9 600 ТОчек |
| Realme GT Neo 3T | Realme | Редкий | 12 000 ТОчек | 9 000 ТОчек |
| Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy Note 9 | Samsung | Редкий | 9 000 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy S10e | Samsung | Редкий | 8 250 ТОчек | 6 187 ТОчек |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy S9 | Samsung | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 | Samsung | Редкий | 14 200 ТОчек | Нет данных |
| Vivo IQOO Z9 | Vivo | Редкий | 12 000 ТОчек | Нет данных |
| Vivo V27e | Vivo | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi 12T Pro | Xiaomi | Редкий | 18 800 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Mi 9 Pro | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Mi Mix | Xiaomi | Редкий | 8 250 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO F2 Pro | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO F3 | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M3 Pro 5G | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M4 5G | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M4 Pro | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M4 Pro 5G | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M5 | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M5s | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO M6 Pro | Xiaomi | Редкий | 8 250 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO X3 GT | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO X4 Pro 5G | Xiaomi | Редкий | 9 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO X5 5G | Xiaomi | Редкий | 8 250 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi POCO X5 Pro 5G | Xiaomi | Редкий | 9 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Qin 2 | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | 5 625 ТОчек † |
| Xiaomi Redmi 12 5G | Xiaomi | Редкий | 11 200 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Redmi 13 | Xiaomi | Редкий | 12 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Redmi 14C | Xiaomi | Редкий | 13 500 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | Xiaomi | Редкий | 9 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Redmi Note 11S | Xiaomi | Редкий | 10 900 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Redmi Note 11SE | Xiaomi | Редкий | 9 750 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | Xiaomi | Редкий | 7 500 ТОчек | Нет данных |
† Цена продажи проверена в предыдущей сверке. Дата и источник указаны на странице модели.