Платиновый
Телефоны редкости Платиновый в проверенном каталоге.
В сверке 11.11.2026: 57 моделей.
Все телефоны · Как читать цены
| Модель | Бренд | Редкость | Магазин | Продажа системе |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 | Apple | Платиновый | 290 000 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 17 Pro | Apple | Платиновый | 315 000 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple | Платиновый | 335 000 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 18 Pro | Apple | Платиновый | 340 000 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone 18 Pro Max | Apple | Платиновый | 360 000 ТОчек | Нет данных |
| Apple iPhone Duo | Apple | Платиновый | 355 000 ТОчек | 266 250 ТОчек † |
| ASUS ROG Phone 9 Pro | ASUS | Платиновый | 280 000 ТОчек | 210 000 ТОчек † |
| Google Pixel 10 Pro Fold | Платиновый | 305 000 ТОчек | Нет данных | |
| Google Pixel 10 Pro XL | Платиновый | 280 000 ТОчек | Нет данных | |
| Google Pixel 11 Pro | Платиновый | 295 000 ТОчек | 221 250 ТОчек | |
| Google Pixel 11 Pro Fold | Платиновый | 340 000 ТОчек | Нет данных | |
| Google Pixel 11 Pro XL | Платиновый | 310 000 ТОчек | Нет данных | |
| Honor Magic V6 | Honor | Платиновый | 345 000 ТОчек | 258 750 ТОчек |
| Honor Magic9 | Honor | Платиновый | 285 000 ТОчек | 213 750 ТОчек † |
| Honor Magic9 Pro | Honor | Платиновый | 305 000 ТОчек | 228 750 ТОчек † |
| Honor Magic9 Pro Max | Honor | Платиновый | 325 000 ТОчек | 243 750 ТОчек † |
| Honor WIN 2 | Honor | Платиновый | 295 000 ТОчек | 221 250 ТОчек |
| Huawei Mate 90 Pro | Huawei | Платиновый | 315 000 ТОчек | 236 250 ТОчек |
| Huawei Mate 90 Pro Max | Huawei | Платиновый | 340 000 ТОчек | 255 000 ТОчек |
| Huawei Mate X7 | Huawei | Платиновый | 345 000 ТОчек | Нет данных |
| Huawei Mate XT 2 Ultimate Design | Huawei | Платиновый | 360 000 ТОчек | 270 000 ТОчек |
| Huawei Pura 90 Pro Max | Huawei | Платиновый | 320 000 ТОчек | Нет данных |
| Huawei Pura X Max | Huawei | Платиновый | 320 000 ТОчек | 240 000 ТОчек |
| OnePlus 15 | OnePlus | Платиновый | 275 000 ТОчек | Нет данных |
| OnePlus 15T | OnePlus | Платиновый | 295 000 ТОчек | Нет данных |
| OnePlus 16 | OnePlus | Платиновый | 300 000 ТОчек | 225 000 ТОчек † |
| OPPO Find N6 | OPPO | Платиновый | 340 000 ТОчек | 255 000 ТОчек |
| OPPO Find X10 | OPPO | Платиновый | 295 000 ТОчек | 221 250 ТОчек † |
| OPPO Find X10 Pro | OPPO | Платиновый | 315 000 ТОчек | 236 250 ТОчек † |
| OPPO Find X10 Pro Max | OPPO | Платиновый | 335 000 ТОчек | 251 250 ТОчек † |
| OPPO Find X9 | OPPO | Платиновый | 275 000 ТОчек | Нет данных |
| OPPO Find X9 Pro | OPPO | Платиновый | 300 000 ТОчек | Нет данных |
| OPPO Find X9 Ultra | OPPO | Платиновый | 330 000 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung | Платиновый | 340 000 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Samsung | Платиновый | 310 000 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Samsung | Платиновый | 360 000 ТОчек | Нет данных |
| Samsung Galaxy Z TriFold | Samsung | Платиновый | 350 000 ТОчек | Нет данных |
| Sharp AQUOS R9 Pro | Sharp | Платиновый | 280 000 ТОчек | 210 000 ТОчек † |
| Vivo IQOO 15 Ultra | Vivo | Платиновый | 290 000 ТОчек | 217 500 ТОчек |
| Vivo IQOO 16 | Vivo | Платиновый | 300 000 ТОчек | 225 000 ТОчек |
| Vivo X Fold6 | Vivo | Платиновый | 335 000 ТОчек | 251 250 ТОчек |
| Vivo X300 | Vivo | Платиновый | 285 000 ТОчек | Нет данных |
| Vivo X300 Pro | Vivo | Платиновый | 310 000 ТОчек | Нет данных |
| Vivo X300 Ultra | Vivo | Платиновый | 360 000 ТОчек | Нет данных |
| Vivo X500 | Vivo | Платиновый | 300 000 ТОчек | 225 000 ТОчек † |
| Vivo X500 Pro | Vivo | Платиновый | 320 000 ТОчек | 240 000 ТОчек † |
| Vivo X500 Pro Max | Vivo | Платиновый | 345 000 ТОчек | 258 750 ТОчек † |
| Xiaomi 17 | Xiaomi | Платиновый | 280 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi 17 Pro | Xiaomi | Платиновый | 305 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi 17 Pro Max | Xiaomi | Платиновый | 325 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi | Платиновый | 345 000 ТОчек | Нет данных |
| Xiaomi 18 | Xiaomi | Платиновый | 285 000 ТОчек | 213 750 ТОчек |
| Xiaomi 18 Fold | Xiaomi | Платиновый | 345 000 ТОчек | 258 750 ТОчек |
| Xiaomi 18 Pro | Xiaomi | Платиновый | 310 000 ТОчек | 232 500 ТОчек |
| Xiaomi 18 Pro Max | Xiaomi | Платиновый | 330 000 ТОчек | 247 500 ТОчек |
| ZTE Nubia Red Magic 11 Pro | ZTE | Платиновый | 290 000 ТОчек | 217 500 ТОчек † |
| ZTE Nubia Z80 Ultra | ZTE | Платиновый | 300 000 ТОчек | 225 000 ТОчек † |
† Цена продажи проверена в предыдущей сверке. Дата и источник указаны на странице модели.